- 知识库 17
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万港元 | 2017-11-22 | 存续 |
工商注册号 | 440300280079719 | 组织机构代码 | MA5EUPM4-3 | |
统一信用代码 | 91440300MA5EUPM43G | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | |
纳税人识别号 | 91440300MA5EUPM43G | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2017-11-22至2047-11-22 | 核准日期 | 2022-06-23 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Popsand Technologies CO.LTD | |
注册地址 | 深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区宝安北路2051号笋岗仓库区内笋岗仓库区干货仓828栋(国际商品交易大厦)七层三区7C11 | |||
经营范围 |
一般经营项目是:教育器材软件的研发、集成电路、电子产品、计算机软件、机器人设备的设计、技术开发、技术咨询,转让自行开发的技术成果;从事货物及技术进出口,并提供上述产品的咨询服务。,许可经营项目是:
|